けい船岸壁
| 岸壁名 | けい船能力(D/W) | バース数(バース) | 長さ(m) | 計画水深(m) | |
| 中央埠頭 | 1号 | 30,000 | 1 | 240 | -12.0 | 
| 2号 | 30,000 | 1 | 240 | -12.0 | |
| 3〜4号 | 5,000 | 2 | 250 | -9.0 | |
| 5号 | 1,000 | 1 | 64 | -4.5 | |
| 吉原埠頭 | 1号 | 10,000 | 1 | 167 | -9.0 | 
| 2号 | 5,000 | 1 | 125 | -7.5 | |
| 富士埠頭 | 1号 | 12,000 | 1 | 240 | -10.0 | 
| 2号 | 5,000 | 1 | 135 | -7.5 | |
| 4号 | 3,000 | 1 | 115 | -6.5 | |
| 5号 | 5,000 | 1 | 120 | -7.5 | |
| 6号 | 5,000 | 1 | 130 | -7.5 | |
| 富士北 | 1,000 | 1 | 80 | -4.5 | |
| 鈴川埠頭 | 1~2号 | 2,000 | 2 | 175 | -5.5 | 
| 3~5号 | 2,000 | 3 | 310 | -5.5 | |
| 石油埠頭 | 1〜2号 | 5,000 | 1 | 145 | -7.5 | 
| 3~5号(ドルフィン) | 2,000 | 3 | 3基 | -5.5 | |
保管施設
| 施設名 | 床面積 | 
| 富士1号上屋 | 2,340m² | 
| 富士2号上屋 | 2,500m² | 
| 吉原1号上屋 | 1,800m² | 
| 吉原2号上屋 | 2,160m² | 
| 鈴川1号上屋 | 2,121m² | 
| 鈴川2号上屋 | 2,121m² | 
| 鈴川3号上屋 | 900m² | 
| 鈴川4号倉庫 | 1,712m² | 
| 鈴川5号倉庫 | 1,486m² | 
| 鈴川6号倉庫 | 1,742m² | 
| 鈴川7号倉庫 | 1,326m² | 
| 施設名 | 床面積 | 
| 依田橋倉庫 | 1,188m² | 
| 依田橋上屋 | 494m² | 
| 前田倉庫 | 1,690m² | 
| 中河原上屋 | 3,145m² | 
| 港北倉庫 | 1,971m² | 
主要荷役設備
| 設備名 | 能 力 | 台 数 | 備 考 | 
| クローラクレーン | 150t、120t、90t、55t | 7台 | 油圧式 | 
| タワークレーン | 25t | 1台 | 油圧式 | 
| トラッククレーン | 120t | 1台 | 油圧式 | 
| フォークリフト (大型) | 7t、8t、12t、15t、24t | 23台 | 鋼材 、コンテナ、パルプ | 
| フォークリフト (中型) | 4.0t、4.5t | 9台 | パレット、フレコン、巻取紙 | 
| フォークリフト (小型) | 3.0t | 16台 | パレット、フレコン、巻取紙 | 
| ショベルローダー (大型) | 3.4m³、3.8m³、4.2㎥、4.4㎥、6.5㎥、7.4m³、12.0m³ | 12台 | パルプ、石炭、撒物 | 
| ショベルローダー (小型) | 1.0m³、1.2m³ | 11台 | 撤物、清掃 | 
| 油圧ショベル (大型) | 2.0m³、2.5m³、2.6m³ | 7台 | スクラップ、ハイポスト型1台 | 
| 油圧ショベル (中型) | 1.1m³、1.7m³ | 10台 | 石炭、スクラップ、撒物 | 
| 油圧ショベル (小型) | 0.14m³ | 1台 | 石炭、撒物 | 
| ブルドーザー (中型) | 8t | 5台 | メイズ、撒物 | 
| ブルドーザー (小型) | 4t | 2台 | メイズ、撒物 | 
| 機械式連続アンローダー | 400t/H | 1台 | 静岡県所有 (当社管理) | 
整備工場
| 整備工場(自家用) | 
| 自動車分解整備事業認定工場 | 
| 自動車整備事業指定工場 | 
| 特定自主検査業 | 
石油埠頭(共用使用)
| マリンローディングアーム | |
| No.1バース | (白油) 8インチ×1本 | 
| (黒油) 10インチ×1本 | |
| No.2~5バース | (白油) 8インチ×2本 | 
| (黒油) 10インチ×4本 | 
タンク群
| 種類 | 容量 | 基数 | 
| ガソリン | 12,440kl | 11基 | 
| 灯油 | 6,300kl | 6基 | 
| 軽油 | 10,300kl | 6基 | 
| A重油 | 8,000kl | 8基 | 
| C重油 | 14,500kl | 6基 | 
| 過酸化水素 | 1,000kl | 1基 | 
| 水酸化マグネシウム | 980kl | 1基 | 
| 苛性ソーダ | 1,000kl | 1基 | 
| 合計 | 54,520kl | 40基 | 
化学消防車
| 泡放水能力 | 2.7kl/min×1基 | 
| 粉末消火剤 | 6kg×2 | 
| 泡消火剤原液 | 300l | 
| 水槽 | 1,000l | 
防災艇
| 船 名 | たごのうら | 
| 総トン数 | 19トン | 
| 乗組員数 | 15名 | 
| 電動放水銃 | 5kl/min×1基、1kl/min×1基 | 
清掃船
| 船 名 | ふじ | 
| 総トン数 | 12トン | 
| 最大とう載人員 | 10名 | 
| 貨物積載容量 | 15.87m³ (5.29m³×3ケ) | 
 
 
●お気軽にお問い合わせください。
田子の浦埠頭株式会社
営業時間 8:10 〜 16:40